Second Jobs · Labour · Brent West
Barry Gardiner
£27,895 · Declared total26 · Payments with a £ figure3 · Roles registered
Every registered role and payment
- Media appearancesPayerGB News (Television news channel), Riverbank House 2 Swan Lane, London EC4R 3TTFrom14 March 2025
- 30 September 2025· 30 hrs£950
- 14 November 2025· 20 hrs£1,250
- 15 December 2025· 35 hrs£1,000
- 16 January 2026· 20 hrs£650
- 13 February 2026· 40 hrs£1,350
- 16 March 2026· 30 hrs£645
- 18 April 2026· 40 hrs£950
- 18 May 2026· 18 hrs£400
- 12 June 2026· 40 hrs£1,200
- 14 July 2026· 40 hrs£1,050
- 14 August 2026· 30 hrs£1,150
- 16 September 2026· 45 hrs£1,300
- Subtotal for this role£11,895
- Speaking Events on web seminarsPayerAsian Democracy Limited (Service activities), 34 South Molton Street, London W1K 5RGFrom3 June 2025
- 29 September 2025· 30 hrs£1,000
- 29 October 2025· 30 hrs£1,000
- 27 November 2025· 25 hrs£1,000
- 24 December 2025· 30 hrs£1,000
- 22 January 2026· 40 hrs£1,000
- 25 February 2026· 20 hrs£1,000
- 23 March 2026· 40 hrs£1,000
- 27 April 2026· 25 hrs£1,000
- 21 May 2026· 40 hrs£1,000
- 29 June 2026· 20 hrs£1,000
- 24 July 2026· 35 hrs£1,000
- 26 August 2026· 30 hrs£1,000
- 29 September 2026· 35 hrs£1,000
- Subtotal for this role£13,000
- speaking and media appearancesPayerMATV Channel (Television Station), Unit 2 & 3 Stanley House, Orchard Close, Wembley HA0 1TZFrom20 November 2025
- 20 November 2025· 40 hrs£3,000
- Subtotal for this role£3,000
